车辆名称: | 飞机加油车 | ||
车辆类别: | |||
车辆型号: | SCZ5260GJYF5 | ||
免检: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 否 | ||
环保: | 否 | ||
公告批次: | 2001u8(308) | 目录序号: | (二十二)01 |
中文品牌: | 远达牌 | 生产厂家: | |
发动机型号: | D13C420S EUV | 发动机功率: | 310 |
发动机排量: | 12777 | 发动机生产商: | Volvo Power Train (沃尔沃动力系统公司) |
发动机商标: | 燃料种类: | 柴油 | |
外形尺寸(长/宽/高): | 9785×2500×3450 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
总质量(Kg): | 26000 | 载质量利用系数: | |
整备质量(Kg): | 12870 | 额定质量(Kg): | 13000 |
挂车质量(Kg): | 半挂鞍座(Kg): | ||
额定载客(人): | 前排乘客(人): | 2 | |
驾驶室(人): | 防抱死系统: | 有 | |
接近角/离去角: | 18/12 | 前悬/后悬(mm): | 1385/2130 |
轴距(mm): | 4900+1370 | 轴荷: | 7000/19000(二轴组) |
轴数: | 3 | 最高车速(km/h): | 80 |
油耗: | 弹簧片数: | 2/-/- | |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
前轮距: | 2035 | 后轮距: | 1834/1834 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |
发布日期: | 20180606 | 产品号: | ZNKT85UW018 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | ||
底盘依据标准: | 国五 | ||
识别代号vin: | YV2RG10D××××××××× | ||
其它: | 罐体有效容积:16.75立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5300×2448×1760,运输介质:航空煤油,密度:780千克/立方米,类项号:3.危险货物运输车辆的车辆类型:FL型.侧防护装置材料:铝合金,与大梁螺栓连接.后防护装置材料:矩管Q235;尺寸(mm):100×50×3;离地高(mm):490;连接方式:与大梁螺栓连接.ABS系统控制器型号/生产企业:EBS7 ECU/KNORR.排气管前置,位于驾驶室下后部;前轮盘式制动器;装限速装置,限速80km/h;安装带卫星定位功能的行驶记录仪. | ||
更多图片: |